Gran Turismo Bandbreitentests

systems, systems, systems, systems, systems, systems
PSN-Name: Steiner84
Spielt gerade: auf Zeit
#1
Aufgrund der anhaltenden Probleme beim GT5 online Modus habe ich mich dazu entschlossen ein paar Tests zu machen was Bandbreitenbedarf angeht.


Hintergrund ist die Tatsache dass der Online MP von GT in allen privaten Lobbies und allen offenen Lobbies die keinen festgelgten Host haben über peer 2 peer Verbindung abläuft. Kurz gesagt bedeutet das dass alle Teilnehmer Daten von allen anderen Teilnehmern erhalten und an alle senden. Dieser Umstand, zusammen mit den verschiedenen NAT Typen, so mein Verdacht, sorgt dafür das immer mal wieder Spieler sich gegenseitig nicht sehen können, Spieler aus dem Spiel droppen oder gar nicht erst beitreten können oder generelle Verbindungsprobleme aufgrund von zb einer zu schwachen Leitung haben.

In offenen Lobbies mit festgelegtem Host wird von GT nicht mehr p2p genutzt, sondern der Ersteller der Lobby fungiert als fester Host für alle Teilnehmer, ähnlich einem dedicated Server in anderen Spielen, nur das der hostenden Spieler eben direkt auf dem Server spielt. Somit sendet jeder Teilnehmer nur an diesen einen Host und erhält auch alle Daten nur von diesem Host.
Meine Vermutung: Dadurch sollte zum einen der Bandbreitenbedarf für den einzelnen Teilnehmer sinken und, einmal etabliert, sollte die Verbung auch stabiler sein als bei p2p Lobbies, da die Teilnehmer sich nicht gegenseitig beeinflussen durch undurchdringliche NAT Typen oder Lags. Man baut lediglich eine Verbindung zum host auf. Steht diese erst einmal gibt es keinen Anlass dass sie wieder abbricht.


Zunächst wurde getestet wieviel Bandbreite benötigt wird um als fester Host eine Lobby mit möglichst hoher Qualität für 16 Teilnehmer bereitzustellen, dann wurde geprüft wieviel BAndbreite ein einzelner Teilnehmer in Lobbies mit und ohne festgelegtem Host benötigt.

Hier die gesamelten Ergebnisse bisher.


ok, hier erste Ergebnisse.
Wenn die einigermaßen Stimmen steht einer 16 mann fixed host lobby mit sehr hoher Qualität nichts im Weg


18:00 Lobby wird eröffnet
18:09 ich + 1 Gast
18:14 ich + 2 Gäste
18:27 ich + 3 Gäste
18:31 ich + 4 Gäste
18:36 ich + 5 Gäste
18:45 ich + 4 Gäste
18:59 ich + 5 Gäste
19:01 ich + 6 Gäste
bisher alles freie Fahrt
19:03 Start Rennen - ich + 6 Gäste
19:08 Rennende


hier sind screenshots zu den Zeiten
Das Bild des Online Monitors der Fritzbox zeigt Das Rennen. Der Abfall der Upload Kurve zeigt das Rennende an.
Wie man sieht ist beim Download noch nichtmal ein graph zu sehen.









hier detailierte tabellarische Werte (die findet ihr besser lessbar in der verlinkten Zip Datei am Ende):

Code:
Datum Zeit 	Traffic out (Volumen)	Traffic out (Geschwindigkeit)	Traffic in (Volumen)	Traffic in (Geschwindigkeit)	Ausfallzeit	Abdeckung
  1 bis 120 von 120  
24.06.2013 18:50:40	653 KByte	178 kbit/Sek.	240 KByte	65 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:50:10	494 KByte	135 kbit/Sek.	244 KByte	67 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:49:40	475 KByte	129 kbit/Sek.	235 KByte	64 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:49:10	359 KByte	98 kbit/Sek.	144 KByte	39 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:48:40	476 KByte	130 kbit/Sek.	261 KByte	71 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:48:10	831 KByte	227 kbit/Sek.	274 KByte	75 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:47:40	545 KByte	149 kbit/Sek.	181 KByte	49 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:47:10	388 KByte	106 kbit/Sek.	120 KByte	33 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:46:40	441 KByte	120 kbit/Sek.	131 KByte	36 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:46:10	819 KByte	224 kbit/Sek.	224 KByte	61 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:45:40	1.033 KByte	282 kbit/Sek.	333 KByte	91 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:45:10	1.013 KByte	277 kbit/Sek.	280 KByte	76 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:44:40	1.309 KByte	357 kbit/Sek.	302 KByte	82 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:44:10	1.186 KByte	324 kbit/Sek.	288 KByte	79 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:43:40	1.010 KByte	276 kbit/Sek.	294 KByte	80 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:43:10	1.023 KByte	279 kbit/Sek.	414 KByte	113 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:42:40	1.242 KByte	339 kbit/Sek.	672 KByte	183 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:42:10	1.273 KByte	348 kbit/Sek.	909 KByte	248 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:41:40	971 KByte	265 kbit/Sek.	268 KByte	73 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:41:10	855 KByte	233 kbit/Sek.	236 KByte	64 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:40:40	992 KByte	271 kbit/Sek.	277 KByte	76 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:40:10	1.211 KByte	331 kbit/Sek.	359 KByte	98 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:39:40	1.181 KByte	323 kbit/Sek.	314 KByte	86 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:39:10	1.009 KByte	276 kbit/Sek.	281 KByte	77 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:38:40	976 KByte	266 kbit/Sek.	275 KByte	75 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:38:10	805 KByte	220 kbit/Sek.	337 KByte	92 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:37:40	825 KByte	225 kbit/Sek.	196 KByte	53 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:37:10	903 KByte	247 kbit/Sek.	237 KByte	65 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:36:40	837 KByte	229 kbit/Sek.	330 KByte	90 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:36:10	761 KByte	208 kbit/Sek.	303 KByte	83 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:35:40	734 KByte	200 kbit/Sek.	277 KByte	76 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:35:10	643 KByte	176 kbit/Sek.	217 KByte	59 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:34:40	624 KByte	170 kbit/Sek.	181 KByte	50 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:34:10	613 KByte	167 kbit/Sek.	183 KByte	50 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:33:40	597 KByte	163 kbit/Sek.	186 KByte	51 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:33:10	454 KByte	124 kbit/Sek.	298 KByte	81 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:32:40	467 KByte	127 kbit/Sek.	180 KByte	49 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:32:10	325 KByte	89 kbit/Sek.	161 KByte	44 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:31:40	287 KByte	79 kbit/Sek.	187 KByte	51 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:31:10	225 KByte	61 kbit/Sek.	138 KByte	38 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:30:40	226 KByte	62 kbit/Sek.	133 KByte	36 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:30:10	176 KByte	48 kbit/Sek.	120 KByte	33 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:29:40	75 KByte	21 kbit/Sek.	42 KByte	12 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:29:10	152 KByte	42 kbit/Sek.	95 KByte	26 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:28:40	232 KByte	63 kbit/Sek.	82 KByte	22 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:28:10	296 KByte	81 kbit/Sek.	189 KByte	52 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:27:40	336 KByte	91 kbit/Sek.	121 KByte	33 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:27:10	246 KByte	67 kbit/Sek.	137 KByte	37 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:26:40	217 KByte	59 kbit/Sek.	110 KByte	30 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:26:10	215 KByte	59 kbit/Sek.	113 KByte	31 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:25:40	220 KByte	60 kbit/Sek.	113 KByte	31 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:25:10	252 KByte	69 kbit/Sek.	146 KByte	40 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:24:40	256 KByte	70 kbit/Sek.	176 KByte	48 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:24:10	255 KByte	70 kbit/Sek.	209 KByte	57 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:23:40	255 KByte	70 kbit/Sek.	146 KByte	40 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:23:10	521 KByte	142 kbit/Sek.	858 KByte	234 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:22:40	336 KByte	92 kbit/Sek.	704 KByte	192 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:22:10	284 KByte	78 kbit/Sek.	335 KByte	92 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:21:40	262 KByte	72 kbit/Sek.	388 KByte	106 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:21:10	81 KByte	22 kbit/Sek.	80 KByte	22 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:20:40	109 KByte	30 kbit/Sek.	81 KByte	22 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:20:10	153 KByte	42 kbit/Sek.	154 KByte	42 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:19:40	45 KByte	12 kbit/Sek.	38 KByte	10 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:19:10	58 KByte	16 kbit/Sek.	136 KByte	37 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:18:40	184 KByte	50 kbit/Sek.	93 KByte	25 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:18:10	187 KByte	51 kbit/Sek.	197 KByte	54 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:17:40	165 KByte	45 kbit/Sek.	66 KByte	18 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:17:10	180 KByte	49 kbit/Sek.	71 KByte	19 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:16:40	196 KByte	54 kbit/Sek.	63 KByte	17 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:16:10	170 KByte	46 kbit/Sek.	67 KByte	18 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:15:40	225 KByte	61 kbit/Sek.	79 KByte	22 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:15:10	171 KByte	47 kbit/Sek.	89 KByte	24 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:14:40	87 KByte	24 kbit/Sek.	58 KByte	16 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:14:10	85 KByte	23 kbit/Sek.	65 KByte	18 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:13:40	113 KByte	31 kbit/Sek.	151 KByte	41 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:13:10	99 KByte	27 kbit/Sek.	196 KByte	54 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:12:40	78 KByte	22 kbit/Sek.	62 KByte	17 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:12:10	80 KByte	22 kbit/Sek.	72 KByte	20 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:11:40	80 KByte	22 kbit/Sek.	54 KByte	15 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:11:10	72 KByte	20 kbit/Sek.	44 KByte	12 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:10:40	61 KByte	17 kbit/Sek.	31 KByte	8 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:10:10	71 KByte	19 kbit/Sek.	16 KByte	4 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:09:40	80 KByte	22 kbit/Sek.	20 KByte	6 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:09:10	40 KByte	11 kbit/Sek.	40 KByte	11 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:08:40	3 KByte	1 kbit/Sek.	5 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:08:10	3 KByte	1 kbit/Sek.	5 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:07:40	5 KByte	1 kbit/Sek.	115 KByte	31 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:07:10	4 KByte	1 kbit/Sek.	8 KByte	2 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:06:40	5 KByte	1 kbit/Sek.	7 KByte	2 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:06:10	3 KByte	1 kbit/Sek.	4 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:05:40	3 KByte	1 kbit/Sek.	10 KByte	3 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:05:10	2 KByte	1 kbit/Sek.	3 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:04:40	2 KByte	1 kbit/Sek.	3 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:04:10	7 KByte	2 kbit/Sek.	25 KByte	7 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:03:40	3 KByte	1 kbit/Sek.	4 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:03:10	4 KByte	1 kbit/Sek.	6 KByte	2 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:02:40	5 KByte	1 kbit/Sek.	115 KByte	31 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:02:10	2 KByte	1 kbit/Sek.	4 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:01:40	13 KByte	3 kbit/Sek.	72 KByte	20 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:01:10	10 KByte	3 kbit/Sek.	14 KByte	4 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:00:40	24 KByte	7 kbit/Sek.	43 KByte	12 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:00:10	6 KByte	2 kbit/Sek.	6 KByte	2 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:59:40	4 KByte	1 kbit/Sek.	5 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:59:10	25 KByte	7 kbit/Sek.	74 KByte	20 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:58:40	211 KByte	58 kbit/Sek.	2.432 KByte	664 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:58:10	31 KByte	8 kbit/Sek.	114 KByte	31 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:57:40	22 KByte	6 kbit/Sek.	161 KByte	44 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:57:10	8 KByte	2 kbit/Sek.	20 KByte	5 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:56:40	252 KByte	69 kbit/Sek.	5.628 KByte	1.536 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:56:10	82 KByte	22 kbit/Sek.	509 KByte	139 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:55:40	30 KByte	8 kbit/Sek.	170 KByte	46 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:55:10	5 KByte	1 kbit/Sek.	9 KByte	2 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:54:40	37 KByte	10 kbit/Sek.	246 KByte	67 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:54:10	4 KByte	1 kbit/Sek.	13 KByte	3 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:53:40	2 KByte	1 kbit/Sek.	3 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:53:10	90 KByte	25 kbit/Sek.	137 KByte	38 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:52:40	5 KByte	1 kbit/Sek.	114 KByte	31 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:52:10	2 KByte	0,48 kbit/Sek.	2 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:51:40	3 KByte	1 kbit/Sek.	3 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:51:10	7 KByte	2 kbit/Sek.	12 KByte	3 kbit/Sek.	0 %	100 %

Code:
Datum Zeit 	Traffic out (Volumen)	Traffic out (Geschwindigkeit)	Traffic in (Volumen)	Traffic in (Geschwindigkeit)	Ausfallzeit	Abdeckung
  1 bis 121 von 121  
24.06.2013 19:13:10	620 KByte	170 kbit/Sek.	563 KByte	155 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:12:40	603 KByte	164 kbit/Sek.	315 KByte	86 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:12:10	625 KByte	171 kbit/Sek.	665 KByte	181 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:11:40	581 KByte	159 kbit/Sek.	634 KByte	173 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:11:10	259 KByte	71 kbit/Sek.	327 KByte	89 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:10:40	334 KByte	92 kbit/Sek.	545 KByte	149 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:10:10	65 KByte	18 kbit/Sek.	67 KByte	18 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:09:40	70 KByte	19 kbit/Sek.	130 KByte	35 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:09:10	79 KByte	22 kbit/Sek.	76 KByte	21 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:08:40	487 KByte	133 kbit/Sek.	296 KByte	81 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:08:10	1.678 KByte	458 kbit/Sek.	456 KByte	125 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:07:40	1.656 KByte	452 kbit/Sek.	464 KByte	127 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:07:10	1.665 KByte	455 kbit/Sek.	476 KByte	130 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:06:40	1.691 KByte	463 kbit/Sek.	481 KByte	132 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:06:10	1.706 KByte	466 kbit/Sek.	508 KByte	139 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:05:40	1.842 KByte	503 kbit/Sek.	548 KByte	150 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:05:10	1.830 KByte	500 kbit/Sek.	545 KByte	149 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:04:40	2.304 KByte	628 kbit/Sek.	570 KByte	155 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:04:10	2.367 KByte	647 kbit/Sek.	598 KByte	163 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:03:40	1.078 KByte	294 kbit/Sek.	559 KByte	153 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:03:10	1.638 KByte	447 kbit/Sek.	560 KByte	153 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:02:40	1.547 KByte	423 kbit/Sek.	580 KByte	159 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:02:10	1.223 KByte	334 kbit/Sek.	378 KByte	103 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:01:40	1.147 KByte	313 kbit/Sek.	357 KByte	98 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:01:10	838 KByte	229 kbit/Sek.	255 KByte	70 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:00:40	869 KByte	237 kbit/Sek.	234 KByte	64 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:00:10	1.032 KByte	282 kbit/Sek.	269 KByte	73 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:59:40	864 KByte	236 kbit/Sek.	333 KByte	91 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:59:10	854 KByte	233 kbit/Sek.	345 KByte	94 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:58:40	849 KByte	231 kbit/Sek.	447 KByte	122 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:58:10	821 KByte	225 kbit/Sek.	324 KByte	89 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:57:40	837 KByte	228 kbit/Sek.	524 KByte	143 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:57:10	832 KByte	228 kbit/Sek.	338 KByte	93 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:56:40	762 KByte	208 kbit/Sek.	319 KByte	87 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:56:10	684 KByte	186 kbit/Sek.	272 KByte	74 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:55:40	699 KByte	191 kbit/Sek.	254 KByte	70 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:55:10	514 KByte	141 kbit/Sek.	165 KByte	45 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:54:40	539 KByte	147 kbit/Sek.	198 KByte	54 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:54:10	712 KByte	195 kbit/Sek.	268 KByte	73 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:53:40	804 KByte	220 kbit/Sek.	413 KByte	113 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:53:10	548 KByte	149 kbit/Sek.	240 KByte	65 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:52:40	474 KByte	129 kbit/Sek.	230 KByte	63 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:52:10	499 KByte	136 kbit/Sek.	244 KByte	67 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:51:40	580 KByte	158 kbit/Sek.	252 KByte	69 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:51:10	707 KByte	193 kbit/Sek.	251 KByte	69 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:50:40	653 KByte	178 kbit/Sek.	240 KByte	65 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:50:10	494 KByte	135 kbit/Sek.	244 KByte	67 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:49:40	475 KByte	129 kbit/Sek.	235 KByte	64 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:49:10	359 KByte	98 kbit/Sek.	144 KByte	39 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:48:40	476 KByte	130 kbit/Sek.	261 KByte	71 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:48:10	831 KByte	227 kbit/Sek.	274 KByte	75 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:47:40	545 KByte	149 kbit/Sek.	181 KByte	49 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:47:10	388 KByte	106 kbit/Sek.	120 KByte	33 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:46:40	441 KByte	120 kbit/Sek.	131 KByte	36 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:46:10	819 KByte	224 kbit/Sek.	224 KByte	61 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:45:40	1.033 KByte	282 kbit/Sek.	333 KByte	91 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:45:10	1.013 KByte	277 kbit/Sek.	280 KByte	76 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:44:40	1.309 KByte	357 kbit/Sek.	302 KByte	82 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:44:10	1.186 KByte	324 kbit/Sek.	288 KByte	79 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:43:40	1.010 KByte	276 kbit/Sek.	294 KByte	80 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:43:10	1.023 KByte	279 kbit/Sek.	414 KByte	113 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:42:40	1.242 KByte	339 kbit/Sek.	672 KByte	183 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:42:10	1.273 KByte	348 kbit/Sek.	909 KByte	248 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:41:40	971 KByte	265 kbit/Sek.	268 KByte	73 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:41:10	855 KByte	233 kbit/Sek.	236 KByte	64 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:40:40	992 KByte	271 kbit/Sek.	277 KByte	76 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:40:10	1.211 KByte	331 kbit/Sek.	359 KByte	98 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:39:40	1.181 KByte	323 kbit/Sek.	314 KByte	86 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:39:10	1.009 KByte	276 kbit/Sek.	281 KByte	77 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:38:40	976 KByte	266 kbit/Sek.	275 KByte	75 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:38:10	805 KByte	220 kbit/Sek.	337 KByte	92 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:37:40	825 KByte	225 kbit/Sek.	196 KByte	53 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:37:10	903 KByte	247 kbit/Sek.	237 KByte	65 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:36:40	837 KByte	229 kbit/Sek.	330 KByte	90 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:36:10	761 KByte	208 kbit/Sek.	303 KByte	83 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:35:40	734 KByte	200 kbit/Sek.	277 KByte	76 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:35:10	643 KByte	176 kbit/Sek.	217 KByte	59 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:34:40	624 KByte	170 kbit/Sek.	181 KByte	50 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:34:10	613 KByte	167 kbit/Sek.	183 KByte	50 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:33:40	597 KByte	163 kbit/Sek.	186 KByte	51 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:33:10	454 KByte	124 kbit/Sek.	298 KByte	81 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:32:40	467 KByte	127 kbit/Sek.	180 KByte	49 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:32:10	325 KByte	89 kbit/Sek.	161 KByte	44 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:31:40	287 KByte	79 kbit/Sek.	187 KByte	51 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:31:10	225 KByte	61 kbit/Sek.	138 KByte	38 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:30:40	226 KByte	62 kbit/Sek.	133 KByte	36 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:30:10	176 KByte	48 kbit/Sek.	120 KByte	33 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:29:40	75 KByte	21 kbit/Sek.	42 KByte	12 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:29:10	152 KByte	42 kbit/Sek.	95 KByte	26 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:28:40	232 KByte	63 kbit/Sek.	82 KByte	22 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:28:10	296 KByte	81 kbit/Sek.	189 KByte	52 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:27:40	336 KByte	91 kbit/Sek.	121 KByte	33 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:27:10	246 KByte	67 kbit/Sek.	137 KByte	37 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:26:40	217 KByte	59 kbit/Sek.	110 KByte	30 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:26:10	215 KByte	59 kbit/Sek.	113 KByte	31 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:25:40	220 KByte	60 kbit/Sek.	113 KByte	31 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:25:10	252 KByte	69 kbit/Sek.	146 KByte	40 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:24:40	256 KByte	70 kbit/Sek.	176 KByte	48 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:24:10	255 KByte	70 kbit/Sek.	209 KByte	57 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:23:40	255 KByte	70 kbit/Sek.	146 KByte	40 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:23:10	521 KByte	142 kbit/Sek.	858 KByte	234 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:22:40	336 KByte	92 kbit/Sek.	704 KByte	192 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:22:10	284 KByte	78 kbit/Sek.	335 KByte	92 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:21:40	262 KByte	72 kbit/Sek.	388 KByte	106 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:21:10	81 KByte	22 kbit/Sek.	80 KByte	22 kbit/Sek.	0 %	100 %
